Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
6PK986 (Dayco) |
5PK1810 (DONGIL) |
5PK1770 (GATES) |
4PK833 (DONGIL) |
0400763SX (STELLOX) |
6PK1055 (DONGIL) |
4PK1770 (Dayco) |
6PK2615 (Dayco) |
4PK755 (MASTER SPORT) |
7PK2060 (DONGIL) |
4PK735 (CONTITECH) |
5PK1515 (Dayco) |
4PK640 (REV) |
13X1015 (CONTITECH) |
| Тип запчасти | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной | Ремень приводной |
| Авто | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные | Универсальные |
| OEM | 11720-JK20A | |||||||||||||
| Примечание 1 | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень ручейковый | ремень клиновый |
| Примечание 2 | ||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.227 кг | - | - | - | - |

+38 097 596 21 49
