Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
TG9108GR (TEIKIN) |
TG9020NK (TEIKIN) |
TG9061NK (TEIKIN) |
TG6107NK (TEIKIN) |
TG6229NKL (TEIKIN) |
THC9189RS (TONG HONG) |
HG9025R (NIPPON MOTORS) |
THC6565 (TONG HONG) |
HG9011S (NIPPON MOTORS) |
N08027 (AJUSA) |
R2B6-10-271B (MAZDA) |
| Тип запчасти | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока |
| Авто | Toyota | Toyota | Toyota | Nissan | Nissan | Toyota | Toyota | Nissan | Toyota | Suzuki | Mazda |
| OEM | 11115-62060 | 11115-13040 | 11115-88362 | 11044-W4001 | 11044-38U05 | 11115-20031 | 11115-31030 | 11044-4M500 | 11115-74120 | 11141-86FA1 | R2B6-10-271B |
| Примечание 1 | CABSTAR F22 (87.02-), KING VAN E24 (86.09-), URVAN E23/ E24 (86.09-), BLUEBIRD 910 (82.10-) | Camry MCV10, MCV20 | VITARA TD61 (96.10-), GRAND VITARA TD62 (98.01-) | ||||||||
| Примечание 2 | Z20S | 1MZ-FE | QG15DE | H25A | |||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 кг |

+38 097 596 21 49
