Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
615372000 (VICTOR REINZ) |
HG705 (NIPPON MOTORS) |
HG962 (NIPPON MOTORS) |
11044-33MX0 (NISSAN) |
11044-44G01 (NIPPON MOTORS) |
HG513 (NIPPON MOTORS) |
HG150 (NIPPON MOTORS) |
HG740 (NIPPON MOTORS) |
NG932 (NIPPON MOTORS) |
11115-40060 (NIPPON MOTORS) |
11044-41B00 (NISSAN) |
| Тип запчасти | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока |
| Авто | Honda | Nissan | Toyota | Nissan | Nissan | Mazda | Daihatsu | Nissan | Toyota | Nissan | |
| OEM | 12251-P0A-004 | 11044-50Y00 | 11115-64170 | 11044-33MX0 | 11044-44G01 | F801-10-271A | 11115-97201 | 11044-D0101 | 11115-63010 | 11115-40060 | 11044-41B00 |
| Примечание 1 | N01045 CABSTAR(F22/ 23 89.02-), KING VAN(E24 88.12-), PICK-UP/ 4WD(D21/ 22 87.12-), TERRANO/ II(WD21, R20 89.02-), TRADE(KE/ KF30 93.04-), URVAN(E24 88.12-) | N03037 B2000(UF 85.01-), E2000(SA/ SB 84.01-), 626/ GT(GC 82.11-), 929(HB 82.01) | Cuore, Sirion | N01029 BLUEBIRD(U11 83.11-), STANZA(T11 81.01-) | N02015 CAMRY(SV10/ 20 82.10-), CARINA II(ST150 83.10-) | ||||||
| Примечание 2 | TD25, TD27T, TD27TI, BD30, BD30TI, TD25 | FE | EJ-DE, EJ-VE | CA16S | 1SL, 1SE, 1SEL | ||||||
| Вес | - | - | - | 0.074 кг | - | - | - | - | - | 0.12 кг | 0.11 кг |

+38 097 596 21 49
