Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
CH8387 (BGA) |
JA31232 (Stone) |
TG6240NK (TEIKIN) |
TG6544NK (TEIKIN) |
TG6051NK (TEIKIN) |
THC9247S (TONG HONG) |
HG757 (NM) |
HG7029R (NIPPON MOTORS) |
HG832 (NIPPON MOTORS) |
THC9247G (TONG HONG) |
11044-22J10 (OEM-GENUINE) |
12251-PN3-003 (OEM-GENUINE) |
THC7006NK (TONG HONG) |
11115-16082 (OEM-GENUINE) |
THC6163 (TONG HONG) |
HC6030 (TONG HONG) |
THC5074NK (TONG HONG) |
THC9159 (TONG HONG) |
11044-EA200 (NM) |
11115-33030 (NM) |
N03004 (JC) |
11115-64170-B0 (TOYOTA) |
11044-67S02 (NISSAN) |
| Тип запчасти | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока | Прокладка головки блока |
| Авто | Toyota | Mitsubishi | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Subaru | Nissan | Honda | Subaru | Nissan | Nissan | Mitsubishi | Toyota | Mazda | Toyota | Nissan | |||||
| OEM | 11115-16121 | MN195370 | 11044-VB303 | 11044-W2500 | 11044-87A00 | 11115-30050 | 11044-2J615 | 11044-8J102 | 11044-AA670 | 11115-30050 | 11044-22J10 | 12251-PN3-003 | 41230-7122 | 11115-16082 | 11044-01Y00 | 11044-H8660 | MD165614 | 11115-15072 | 11044-EA200 | 11115-33030 | KL01-10-272B | 11115-64170-B0 | 11044-67S02 |
| Примечание 1 | AVENSIS AT221 (97.10-), CARINA E AT191 (94.12-), CELICA AT200 (93.11-), COROLLA AE102 (92.11-) | Primera P11, Almera N15 | LEGACY 4WD/ WAGON 4WD(BD9, BG9 96.06-) | Vanette, Sunny | N05064 Pajero (90.10-), Sigma (90.12-), L200(86.05-) | Corolla (87.05-), Carina (88.05-) | 626 GE (91.08-), MPV LW (99.06-), MX-6 GA16/ 76 (91.07-), XEDOX-9 TA12 (93.10-) | AVENSIS CT220 (97.10-) CAMRY CV11, 20 (83.08-) CARINA E CT190 (96.01-) | |||||||||||||||
| Примечание 2 | 7AFE | CD20, CD20T | EJ25 | A15 , | 6G72 , | 5A-F , 5AFE | KL | 2CT | |||||||||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.126 кг | - | - | - | - | - | - | 1.741 кг | - |

+38 097 596 21 49
