Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
452910 (ELRING) |
13270-AA000 (NIPPON MOTORS) |
715259200 (VICTOR REINZ) |
12341-PK2-000 (NIPPON MOTORS) |
96179248 (DAEWOO) |
457.070 (ELRING) |
P1G-A019 (PMC) |
| Тип запчасти | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки |
| Авто | Toyota | Subaru | Toyota | Honda | Daewoo | Toyota | |
| OEM | 11213-31030 | 13270-AA000 | 11213-74020 | 12341-PK2-000 | 11213-28021 | 22441-26020 | |
| Примечание 1 | Leone(84.08-), XT(84.08-) | (11050400) AVENSIS(97.10-) CAMRY(86.08-) CARINA II(87.12-) CARINA E(92.02-) CELICA(89.09-) PICNIC(96.09-) RAV 4(94.04-) | Nexia, Espero | CAMRY(01.08-) RAV 4(00.05-) | |||
| Примечание 2 | EA82, EA82T | 3SFE, 5SFE. | (11213-21011) 1AZFE, 2AZFE | ||||
| Вес | - | - | - | 0.05 кг | - | 0.11 кг | - |

+38 097 596 21 49
