Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
711258700 (VICTOR REINZ) |
DRM0520S (DR MOTOR) |
P1GA065 (PARTS-MALL) |
56023500 (AJUSA) |
MD174560 (NIPPON MOTORS) |
8-94239-140-0 (NIPPON MOTORS) |
744.140 (ELRING) |
N49007 (JC) |
N42046 (AJUSA) |
P1G-A037 (PARTS-MALL) |
| Тип запчасти | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки |
| Авто | Nissan | Mitsubishi | Subaru | Isuzu | Honda | Isuzu | Toyota | Hyundai | ||
| OEM | 13270-5X01A | 1035A108 | 22441-2G100 | 13270-AA040 | MD174560 | 8-94239-140-0 | 12030-P01-020 | 8-94313-803-0 | 11213-54050 | 22441-42901 |
| Примечание 1 | FORESTER(98.07-)IMPREZA GT(94.01-)LEGACY(94.01-) | комплект 2шт | Gemini (80.01-), Midi (88.09-), Van (83.01-) | CIVIC(87.10-) CIVIC SHUTTLE(87.11-) CONCERTO(90.01-) INTEGRA(87.10-) | GEMINI(85.07-) | (11051000) DYNA 100(88.08-) HI-ACE(89.08-) HI-LUX(88.08-) LANDCRUISER(88.08-) | TERACCAN(01.01-), H100(93.07-), GALLOPER(98.08-) | |||
| Примечание 2 | EJ20G, EJ20T, EJ25 | 4FB1, 4FC1T, 4FD1, 4FG1T, 4FC1 | (12341-PM6-000) D13B1, D13B2, D15B2, D16A6, D16Y3, D16Z2, ZC1. | 4EC1T, 4EE1, 4EE1T | 2L, 3L, 2LT | D4BH, D4BF | ||||
| Вес | - | - | - | - | 0.05 кг | - | 0.07 кг | - | 0.13 кг | 0.05 кг |

+38 097 596 21 49
