Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
JC13131 (Stone) |
JC13162 (Stone) |
P1GA065 (PARTS-MALL) |
B366-10-235 (NIPPON MOTORS) |
MD303148 (MITSUBISHI) |
155413101 (VICTOR REINZ) |
715409200 (VICTOR REINZ) |
920.428 (ELRING) |
0K247-10-235B (OEM) |
96351213 (DAEWOO) |
| Тип запчасти | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки |
| Авто | Toyota | Toyota | Mazda | Mitsubishi | Toyota | Toyota | Kia | Daewoo | ||
| OEM | 11213-70040 | 11213-37041 | 22441-2G100 | B366-10-235 | MD303148 | 11213-37040 | 1035A583 | 11213-74020 | 0K247-10-235B | 96351213 |
| Примечание 1 | 323 (90.08-), 121 (90.11-), Demio (98.05-), Festiva (93.01-), MX-3(91.05-), 323(90.08-), 121 (90.11-) | пр кл кр auris prius | (11050400) AVENSIS(97.10-) CAMRY(86.08-) CARINA II(87.12-) CARINA E(92.02-) CELICA(89.09-) PICNIC(96.09- )RAV 4(94.04-) | CARENS(00.08-), CLARUS(95.12-), SEPHIA(96.08-), SHUMA(97.10-) | LANOS(97.08-)NUBIRA(97.02-) | |||||
| Примечание 2 | B3, B6 | 3SFE, 5SFE. | T8 DOHC, TED DOHC | A16DM | ||||||
| Вес | - | - | - | - | - | 0.066 кг | 0.06 кг | - | - | - |

+38 097 596 21 49
