Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
11213-87705 (TONG HONG) |
13272-AA140 (SUBARU) |
Q3000980 (Q-FIX) |
56025800 (AJUSA) |
MD186786 (TONG HONG) |
11213-0Q010 (NIPPON MOTORS) |
11213-88460 (TOYOTA) |
715409200 (VICTOR REINZ) |
MD312914 (MITSUBISHI) |
12030-P2A-000 (HONDA) |
| Тип запчасти | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки | Прокладка клапанной крышки |
| Авто | Daihatsu | Subaru | Mitsubishi | Toyota | Универсальные | Toyota | Mitsubishi | Honda | ||
| OEM | 11213-87705 | 13272-AA140 | 22453-3C110 | 11214-20030 | MD186786 | 11213-0Q010 | 11213-88460 | 1035A583 | MD312914 | 12030-P2A-000 |
| Примечание 1 | CHARADE(78.01-)BUS HI JET(86.07-) | AVALON(99.08-), LEXUS RX300(98.01-) | комплект 2шт | CARINA E GT ST191, CELICA ST202, MR2 SW20 | прокладка клап.крышки | |||||
| Примечание 2 | CD, CB20, CB22, CB60, CB23, CB61, CB90 | 1MZFE | моторы 3SGE | Accord (98-), Civic (94-), HRV (99-), Logo (99-) | ||||||
| Вес | - | - | - | - | 0.04 кг | 0.05 кг | - | 0.06 кг | 0.06 кг | 0.03 кг |

+38 097 596 21 49
