Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
APG1-0962 (APG) |
13213700 (AJUSA) |
711791100 (VICTOR REINZ) |
1542A133 (MITSUBISHI) |
MN171073 (NIPPON MOTORS) |
13184600 (AJUSA) |
APG10623 (APG) |
715376800 (VICTOR REINZ) |
17105-PR3-000 (NIPPON MOTORS) |
13118-51K00 (NIPPON MOTORS) |
MD040974 (NIPPON MOTORS) |
13110200 (AJUSA) |
N60504 (ONNURI) |
| Тип запчасти | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора |
| Авто | Toyota | Toyota | Toyota | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Универсальные | Универсальные | Nissan | Mitsubishi | Honda | Hyundai |
| OEM | 17177-74060 | 17177-0C010 | 17171-24020 | 1542A133 | MN171073 | MR507780 | MD026535 | 17105-P8A-A01 | 17105-PR3-000 | 13118-51K00 | MD040974 | 17105-PE7-660 | 28411-26011 |
| Примечание 1 | впуск.CELICA(90.03-)MR 2(89.12-) | впуск.L200(89.11-)L200 4WD(89.11-)PAJERO(83.01-) | Galant, Lancer, Space Wagon (86.06-), L200(86.11-) | впуск.ACCORD(92.01-)SHUTTLE(95.06-) | |||||||||
| Примечание 2 | 3SGE DOHC | 4G54 | 4G63_ | F20A7, F20Z1/ 2, F22B5, F23A4, F22B8, F23A7 | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 кг | 0.01 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
