Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Категории товара:
| Характеристика |
01092100 (AJUSA) |
01069800 (AJUSA) |
715264900 (VICTOR REINZ) |
13222800 (AJUSA) |
17171-16060 (TOYOTA) |
022210 (ELRING) |
17172-63010 (TONG HONG) |
17176-62020 (TOYOTA) |
17178-31030 (TOYOTA) |
17177-31040 (TOYOTA) |
17176-31090 (TOYOTA) |
17105-RNA-A01 (TONG HONG) |
N62002 (PAYEN) |
17176-46020 (TOYOTA) |
28520-42070 (ONNURI) |
| Тип запчасти | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора | Прокладка впускного коллектора |
| Авто | Toyota | Toyota | Daihatsu | Mazda | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota | Honda | Toyota | Toyota | Hyundai |
| OEM | 17176-20020 | 17176-20010 | 17177-87708-000 | L3K9-13-111 | 17171-16060 | 17171-15020 | 17172-63010 | 17176-62020 | 17178-31030 | 17177-31040 | 17176-31090 | 17105-RNA-A01 | 17177-74020 | 17176-46020 | 28520-42070 |
| Примечание 1 | впуск.CHARADE(78.01-) | впуск.CARINA II(87.12-)CELICA(90.03-)COROLLA(87.05-) | Camry(83-), Carina2 (84-) | впуск.CAMRY(88.02-)LEXUS ES250(89.06-) | прокл впуск кол--ра camry40 gs es | прокл впуск кол--ра camry40 gs es | прокл впуск кол-ра | впуск.AVENSIS(97.10-)CAMRY(86.08-)CAMRY WAGON(86.08-)CARINA II(87.12-)CARINA E(92.02-)CELICA(89.09-) | впуск.LEXUS GS300(93.03-)SUPRA(93.05-) | ||||||
| Примечание 2 | CB20, CB22, CB60, CB23, CB61, CB90 | 4AF DOHC, 4AFE | 1S, 2S | 2VZFE DOHC | 3SFE, 5SFE DOHC | 2JZGE DOHC | |||||||||
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 кг | 0.054 кг | - | - |

+38 097 596 21 49
